瀏覽數(shù)量: 36 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2022-11-18 來源: 本站
清潔生產(chǎn)審核是對(duì)企業(yè)現(xiàn)在的和計(jì)劃進(jìn)行的工業(yè)生產(chǎn)實(shí)行預(yù)防污染的分析和評(píng)估程序,是企業(yè)實(shí)行清潔生產(chǎn)的重要前提。在實(shí)行預(yù)防污染的分析和評(píng)估過程中,制定并實(shí)施減少能源、水和原材料使用,消除或減少產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中有毒物質(zhì)的使用,減少各種廢物排放及其毒性的方案。
清潔生產(chǎn)審核是一套科學(xué)性、系統(tǒng)性、操作性很強(qiáng)的工作程序。它遵循五個(gè)基本原理(逐步深入、分層嵌入、反復(fù)迭代、物質(zhì)守恒、窮盡枚舉),由三個(gè)層次(判明廢物來源,分析廢物成因,提出減免措施)、八條途徑(原輔材料和能源,技術(shù)工藝,設(shè)備,過程控制,產(chǎn)品,廢物,管理,員工)、七個(gè)階段和35個(gè)步驟組成,以實(shí)現(xiàn)“節(jié)能、降耗、減污、增效”為最終目的。
封丘縣天壕新能源熱電有限公司于2022年4月12日開展了第一輪清潔生產(chǎn)工作,于2022年5月確定清潔生產(chǎn)方案并開始實(shí)施,截止報(bào)告完成時(shí)(2022年10月),項(xiàng)目清潔生產(chǎn)方案已經(jīng)全部實(shí)施完成,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
表1 企業(yè)已實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案效益匯總表(2022.8~2022.10)
編號(hào) | 方案名稱 | 投資 (萬元) | 審核期間取得的效益 |
F01 | 節(jié)水節(jié)電 | 0.5 | 方案實(shí)施3個(gè)月,節(jié)約用電550kwh,節(jié)約用水60m3 |
F02 | 加強(qiáng)職工培訓(xùn) | 1 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,未見明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F03 | 濃水再利用 | 2 | 方案實(shí)施3個(gè)月,節(jié)約用水500m3 |
F04 | 節(jié)約辦公用紙 | 0 | 方案實(shí)施3個(gè)月,節(jié)約紙張120張 |
F05 | 照明燈聲控改造 | 0 | 方案實(shí)施3個(gè)月,節(jié)約用電250kwh |
F06 | 完善生產(chǎn)規(guī)章制度 | 1.0 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,未見明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F07 | 廢物分類回收 | 0.05 | 未見明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F08 | 電表定期校驗(yàn) | 0 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,未見明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F09 | 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng) | 0 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,未見明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F10 | 定期檢查各項(xiàng)污染防治措施 | 1.0 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,未見明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F11 | 除塵器升級(jí)改造 | 98.82 | 方案實(shí)施3個(gè)月,提高了廢氣治理能力,降低了廠區(qū)顆粒物排放 |
F12 | 更換循環(huán)水泵 | 100 | 方案實(shí)施3個(gè)月,節(jié)約用電30萬度 |
本輪清潔生產(chǎn)審核產(chǎn)生可行的12個(gè)方案,截至報(bào)告完成時(shí),方案已經(jīng)全部實(shí)施完成,實(shí)施完成率達(dá)到100%,已經(jīng)實(shí)施的方案總投資203.32萬元。方案實(shí)施后產(chǎn)生的效益匯總?cè)缦卤怼?/span>
方案類別 | 數(shù)量(個(gè)) | 預(yù)計(jì)投資 (萬元) | 預(yù)計(jì)增收(萬元) | 預(yù)計(jì)年節(jié)能減排情況 |
無低費(fèi)方案 | 10 | 4.5 | 1.691 | 每年可節(jié)約用電0.3萬kwh,按電0.65元/kwh算,節(jié)約電費(fèi)0.195萬元/a;每年可節(jié)約用水3600m3,按水3.6元/m3算,節(jié)約水費(fèi)1.296萬元/a。節(jié)約辦公支出約1000元/年,節(jié)約生產(chǎn)支出1000元/年。 |
中高費(fèi)方案 | 2 | 198.82 | 78 | F11:項(xiàng)目使用的袋式除塵器內(nèi)部工作單元得到優(yōu)化,提高廢氣處理效率,降低顆粒物排放。 F22:可節(jié)約電能約120萬kwh/a,按電費(fèi)0.65元/kwh算,節(jié)約電費(fèi)78萬元/a。 |
合計(jì) | 12 | 203.32 | 79.691 | 每年可節(jié)約用電120.3萬kwh,按電0.65元/kwh算,節(jié)約電費(fèi)78.195萬元/a;每年可節(jié)約用水3600m3,按水3.6元/m3算,節(jié)約水費(fèi)1.296萬元/a。節(jié)約辦公支出約1000元/年,節(jié)約生產(chǎn)支出1000元/年;同時(shí)中高費(fèi)方案的實(shí)施提高了廠區(qū)的環(huán)境質(zhì)量,項(xiàng)目廢氣治理裝置得到優(yōu)化改善,提高了環(huán)境效益。 |
表2 方案效益匯總表(折合全年)
現(xiàn)將項(xiàng)目清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審核后公示,公示文本見附件。
公示詳情內(nèi)容請(qǐng)查閱下載附件:封丘縣天壕新能源熱電有限公司(第一輪)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告--終稿.docm
首頁(yè) / 服務(wù)項(xiàng)目 / 治理設(shè)備 / 服務(wù)案例 / 資訊中心 / 技術(shù)實(shí)力 / 關(guān)于我們 / 聯(lián)系我們