瀏覽數(shù)量: 42 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2022-11-16 來(lái)源: 本站
清潔生產(chǎn)審核是對(duì)企業(yè)現(xiàn)在的和計(jì)劃進(jìn)行的工業(yè)生產(chǎn)實(shí)行預(yù)防污染的分析和評(píng)估程序,是企業(yè)實(shí)行清潔生產(chǎn)的重要前提。在實(shí)行預(yù)防污染的分析和評(píng)估過(guò)程中,制定并實(shí)施減少能源、水和原材料使用,消除或減少產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程中有毒物質(zhì)的使用,減少各種廢物排放及其毒性的方案。
清潔生產(chǎn)審核是一套科學(xué)性、系統(tǒng)性、操作性很強(qiáng)的工作程序。它遵循五個(gè)基本原理(逐步深入、分層嵌入、反復(fù)迭代、物質(zhì)守恒、窮盡枚舉),由三個(gè)層次(判明廢物來(lái)源,分析廢物成因,提出減免措施)、八條途徑(原輔材料和能源,技術(shù)工藝,設(shè)備,過(guò)程控制,產(chǎn)品,廢物,管理,員工)、七個(gè)階段和35個(gè)步驟組成,以實(shí)現(xiàn)“節(jié)能、降耗、減污、增效”為最終目的。
豫北光洋轉(zhuǎn)向器有限公司于2022年4月12日開(kāi)展了第二輪清潔生產(chǎn)工作,于2022年5月確定清潔生產(chǎn)方案并開(kāi)始實(shí)施,截止報(bào)告完成時(shí)(2022年9月),項(xiàng)目清潔生產(chǎn)方案已經(jīng)全部實(shí)施完成,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
表1 企業(yè)已實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案效益匯總表(2022.7~2022.9)
編號(hào) | 方案名稱 | 投資 (萬(wàn)元) | 審核期間取得的效益 |
F01 | 提倡班車出行 | / | 長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,未見(jiàn)明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F02 | 加強(qiáng)職工培訓(xùn) | 0.2 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,未見(jiàn)明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F03 | 污水處理站中水回用 | / | 方案實(shí)施3個(gè)月,節(jié)約用水約450t |
F04 | 加強(qiáng)廢棄物處置管理 | 0.02 | 方案實(shí)施3個(gè)月,廢棄物擺放整齊,出入庫(kù)有序 |
F05 | 日常節(jié)約用電 | / | 方案實(shí)施3個(gè)月,電耗同比減少50度 |
F06 | 節(jié)約辦公用紙 | 0.1 | 方案實(shí)施3個(gè)月,節(jié)約紙張600張 |
F07 | 不合格產(chǎn)品再利用 | 0.8 | 方案實(shí)施3個(gè)月,回收部分不合格產(chǎn)品,節(jié)約部分成本 |
F08 | 照明燈聲控改造 | 0.5 | 方案實(shí)施3個(gè)月,電耗同比減少200度 |
F09 | 感應(yīng)水龍頭改造 | 0.5 | 方案實(shí)施3個(gè)月,節(jié)約用水100t |
F10 | 完善生產(chǎn)規(guī)章制度 | 1 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,未見(jiàn)明顯經(jīng)濟(jì)效益 |
F11 | 生產(chǎn)線照明燈組改造 | 0.8 | 方案實(shí)施3個(gè)月,電耗同比減少600度 |
F12 | 切削液、冷卻液、淬火液廢氣治理 | 70 | 方案實(shí)施后,車間內(nèi)部產(chǎn)生的VOCs得到有效治理,降低了VOCs無(wú)組織排放量 |
F13 | 空壓機(jī)組節(jié)能改造 | 52.8 | 方案實(shí)施3個(gè)月,明顯降低了電能消耗品,月度節(jié)約電能約為3萬(wàn)kwh |
本輪清潔生產(chǎn)審核產(chǎn)生可行的13個(gè)方案,截至報(bào)告完成時(shí),方案已經(jīng)全部實(shí)施完成,實(shí)施完成率達(dá)到100%,已經(jīng)實(shí)施的方案總投資126.72萬(wàn)元。方案實(shí)施后產(chǎn)生的效益匯總?cè)缦卤怼?/span>
表2 方案效益匯總表(折合全年)
方案類別 | 數(shù)量(個(gè)) | 預(yù)計(jì)投資 (萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)增收(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)年節(jié)能減排情況 |
無(wú)低費(fèi)方案 | 11 | 3.92 | 1.65 | 按電0.65元/kwh算,節(jié)約電費(fèi)0.24萬(wàn)元/a,按水3.6元/m3算,節(jié)約水費(fèi)0.81萬(wàn)元/a。節(jié)約生產(chǎn)辦公支出約0.6萬(wàn)元/a |
中高費(fèi)方案 | 2 | 122.8 | 23.4 | F12:對(duì)現(xiàn)狀產(chǎn)生的VOCs進(jìn)行收集治理,減少環(huán)境污染物VOCs的無(wú)組織排放,對(duì)廠內(nèi)職工身體健康存在有益影響 |
合計(jì) | 13 | 126.72 | 25.05 | 按電0.65元/kwh算,節(jié)約電費(fèi)23.64萬(wàn)元/a,按水3.6元/m3算,節(jié)約水費(fèi)0.81萬(wàn)元/a。節(jié)約生產(chǎn)辦公支出約0.6萬(wàn)元/a;同時(shí)中高費(fèi)方案的實(shí)施補(bǔ)充了遺漏的廢氣治理環(huán)節(jié),降低了能耗,提高了環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益 |
現(xiàn)將項(xiàng)目清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審核后公示,公示文本見(jiàn)附件。
公示詳情內(nèi)容請(qǐng)查閱下載附件:豫北光洋轉(zhuǎn)向器有限公司(第二輪)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告--終稿.docx
首頁(yè) / 服務(wù)項(xiàng)目 / 治理設(shè)備 / 服務(wù)案例 / 資訊中心 / 技術(shù)實(shí)力 / 關(guān)于我們 / 聯(lián)系我們