瀏覽數(shù)量: 93 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2021-05-22 來源: 本站
企業(yè)名稱:新鄉(xiāng)市俊業(yè)新材料有限公司
法人代表:岳永軍
項(xiàng)目聯(lián)系人及其電話:琚新春 13603933787
咨詢單位:河南睿嘉環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司
聯(lián)系人及其電話:賈保軍 18612767334
企業(yè)所在地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)西馬坊村北
主要產(chǎn)品及年產(chǎn)量:年產(chǎn)沖孔鍍鎳鋼帶 240 噸 鋼殼8000 萬只
主要能源品種及消耗量:
表1 項(xiàng)目使用原料情況
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 使用量(t/a) | 備注 |
1 | 基材 | SPCC | 480 | 外購 |
2 | 鎳板 | 99.999% | 5 | 外購,鍍鎳工序 |
3 | 氫氧化鈉 | 99% | 2.6 | 外購,除油工序 |
4 | 食用純堿 | 食用級(jí) | 2.8 | 外購,除油工序 |
5 | 硫酸鎳 | 工業(yè)級(jí) | 0.6 | 外購,鍍鎳工序 |
6 | 氯化鎳 | 工業(yè)級(jí) | 0.7 | 外購,鍍鎳工序 |
7 | 硫酸 | 工業(yè)級(jí) | 0.1 | 液體,含鎳廢水處理 |
8 | 鹽酸 | 工業(yè)級(jí) | 0.8 | 液體,中和工序 |
9 | 液氨 | 2.4 | 廠區(qū)最大儲(chǔ)存量為2瓶,一瓶100kg,每月使用200kg |
主要污染物排放情況:
表2 固體廢棄物產(chǎn)生及處置情況
固廢名稱 | 來源 | 固廢性質(zhì) | 產(chǎn)生量 | 處置措施 |
鋼帶沖刺下角料 | 生產(chǎn)過程中 | 一般固廢 | 210t/a | 集中收集后外售 |
不合格半成品 | 整檢過程 | 一般固廢 | 30t/a | 集中收集后外售 |
廢乳化油和廢油桶 | 軋機(jī)軋制環(huán)片工序 | 危險(xiǎn)固廢 | 0.3t/a | 廠內(nèi)危廢暫存間暫存后,交由資質(zhì)單位處理 |
污泥 | 廠區(qū)污水處理站 | 危險(xiǎn)固廢 | 0.3t/a | |
廢反滲透膜 | 一二級(jí)反滲透 | 危險(xiǎn)固廢 | 平均0.06t/a | 廠內(nèi)危廢暫存間暫存后,交由資質(zhì)單位處理 |
廢離子交換材料 | 納米級(jí)重金屬處理柱 | 危險(xiǎn)固廢 | 平均0.25t/a | 由廠家定期清理,反洗復(fù)原,再生利用,不能再生時(shí)交由資質(zhì)單位處理(約8~10年1次) |
生活垃圾 | 員工 | 一般固廢 | 0.048t/a | 交由環(huán)衛(wèi)部門處理 |
表3 項(xiàng)目含鎳廢水污染物排放情況一覽表
采樣點(diǎn)名稱 | 次數(shù) | PH | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | 懸浮物(mg/L) | 石油類(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 水溫(mg/L) | 水量(t/d) |
電鍍廢水處理設(shè)施進(jìn)口 | 1 | 7.81 | 317 | 128 | 165 | 3.51 | 17.9 | 1.07 | 12.1 | 20 |
2 | 7.79 | 304 | 122 | 169 | 3.45 | 17.5 | 1.10 | 11.6 | 20 | |
3 | 7.85 | 308 | 124 | 161 | 3.49 | 17.6 | 1.11 | 11.9 | 20 | |
4 | 7.82 | 321 | 127 | 168 | 3.62 | 17.7 | 1.12 | 12.0 | 20 | |
5 | 7.86 | 308 | 123 | 170 | 3.41 | 17.4 | 1.08 | 12.2 | 20 | |
6 | 7.80 | 312 | 124 | 162 | 3.58 | 17.8 | 1.09 | 11.4 | 20 | |
7 | 7.78 | 304 | 122 | 163 | 3.55 | 17.4 | 1.08 | 11.5 | 20 | |
8 | 7.76 | 312 | 123 | 168 | 3.44 | 17.4 | 1.11 | 11.2 | 20 | |
生產(chǎn)車間處理設(shè)施出口 | 1 | 7.74 | 62 | 23.9 | 31 | 0.51 | 5.81 | 0.37 | 11.9 | 20 |
2 | 7.78 | 67 | 25.2 | 28 | 0.55 | 5.95 | 0.39 | 12.0 | 20 | |
3 | 7.71 | 65 | 26.5 | 32 | 0.54 | 5.89 | 0.38 | 11.8 | 20 | |
4 | 7.72 | 63 | 25.9 | 35 | 0.50 | 5.84 | 0.39 | 11.7 | 20 | |
5 | 7.70 | 65 | 26.4 | 31 | 0.53 | 5.66 | 0.39 | 11.5 | 20 | |
6 | 7.76 | 67 | 26.7 | 30 | 0.56 | 5.64 | 0.38 | 11.8 | 20 | |
7 | 7.78 | 66 | 25.8 | 33 | 0.51 | 5.58 | 0.40 | 12.2 | 20 | |
8 | 7.74 | 69 | 26.2 | 34 | 0.58 | 5.69 | 0.39 | 12.1 | 20 |
表4 生活廢水產(chǎn)生及排放水質(zhì)情況
廢水類型 | 廢水量m3/d | 產(chǎn)生水質(zhì)濃度mg/L | ||||||
PH | 總鎳 | 石油類 | 懸浮物 | COD | 氨氮 | 總磷 | ||
生活污水 | 2.06 | 6~9 | / | / | 200 | 320 | 30 | 5 |
經(jīng)化糞池后排放水質(zhì)濃度mg/L | ||||||||
6~9 | / | / | 180 | 300 | 30 | 5 | ||
新鄉(xiāng)市小尚莊污水處理廠收水標(biāo)準(zhǔn)mg/L | ||||||||
6~9 | / | / | 250 | 350 | 30 | 5 |
表5 項(xiàng)目電鍍廢氣污染物排放情況一覽表
電鍍車間 | HCL | 未檢出 | 未檢出 | 無組織排放 |
鎳及其化合物 | 未檢出 | 未檢出 | ||
硫酸霧 | 0.71-0.79mg/m3 | 0.76-0.79mg/m3 |
新鄉(xiāng)市俊業(yè)新材料有限公司
2021年7月1日
首頁 / 服務(wù)項(xiàng)目 / 治理設(shè)備 / 服務(wù)案例 / 資訊中心 / 技術(shù)實(shí)力 / 關(guān)于我們 / 聯(lián)系我們